| Balans 21-12-2015 Vereniging GOVOS | ||||||||||
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||
| Liquide middelen | Vermogen vereniging | 17168 | 16343 | |||||||
| ING zakelijke rekening | 939 | 101 | resultaat boekjaar | 80 | 825 | |||||
| Spaarrekening ING | 13301 | 13266 | 17248 | 17168 | ||||||
| Triodos bank | 9716 | 6532 | ||||||||
| Totaal | 23956 | 19899 | Reservering project | 11366 | 10230 | |||||
| toevoeging reserve | 3774 | 1136 | ||||||||
| Vordering Winkel | 20279 | 20279 | ||||||||
| 15140 | 11366 | |||||||||
| Debiteuren | 0 | |||||||||
| crediteur Winkel | 11847 | 11644 | ||||||||
| 44235 | 40178 | 44235 | 40178 | |||||||
| Resultatenrekening GOVOS 2016 | ||||||||||
| Baten | 2016 | 2015 | ||||||||
| Ontv. bijdragen Bolivia | 9923 | 7339 | ||||||||
| Ontvangen contributie | 652 | 590 | ||||||||
| rente | 35 | 44 | ||||||||
| Totaal | 10610 | 7973 | ||||||||
| Lasten | ||||||||||
| Overboeking naar Project Bolivia | 6149 | 6203 | ||||||||
| Kosten Project Bolivia | 56 | 655 | ||||||||
| Kosten vereniging | 551 | 290 | ||||||||
| toevoeging aan reservering | 3774 | 1136 | ||||||||
| Totaal | 10530 | 8284 | ||||||||
| Resultaat boekjaar | 80 | -311 | ||||||||
