| Jaarrekening GOVOS 2019 | ||||||||||
| Balans | ||||||||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
| Liquide middelen | Vermogen vereniging | 16580 | 16767 | 17248 | ||||||
| resultaat boekjaar | 832 | -37 | 41 | |||||||
| Triodos bank | 38487 | 33443 | 29564 | donatie waterpomp project | -522 | |||||
| donatie project Kowsoleaa | -150 | |||||||||
| Vordering Winkel | 4610 | 6837 | 8355 | 17412 | 16580 | 16767 | ||||
| Reservering project | 23700 | 21152 | 15140 | |||||||
| toevoeging reserve | 1985 | 2548 | 6012 | |||||||
| 25685 | 23700 | 21152 | ||||||||
| 43097 | 40280 | 37919 | 43097 | 40280 | 37919 | |||||
| Resultatenrekening | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
| Baten | ||||||||||
| Ontv. bijdragen Bolivia | 10905 | 10263 | 11579 | |||||||
| Ontvangen contributie | 880 | 440 | 300 | |||||||
| rente | 0 | 0 | 38 | |||||||
| bijzondere acties | 504 | 1243 | 651 | |||||||
| Totaal | 12289 | 11946 | 12568 |
| Lasten | ||||||||||
| Besteed geld aan Project Bolivia | 8920 | 8832 | 6218 | |||||||
| Kosten Project Bolivia | 0 | 148 | 0 | |||||||
| Kosten vereniging | 552 | 455 | 297 | |||||||
| toevoeging aan reservering | 1985 | 2548 | 6012 | |||||||
| Totaal | 11457 | 11983 | 12527 | |||||||
| Resultaat boekjaar | 832 | -37 | 41 |
