| Balans 21-12-2017 GOVOS | |||||||||||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
| Liquide middelen | Vermogen vereniging | 17248 | 17168 | 16343 | |||||||
| ING zakelijke rekening | 0 | 939 | 101 | resultaat boekjaar | 41 | 80 | 825 | ||||
| Spaarrekening ING | 0 | 13301 | 13266 | donatie waterpomp project | -522 | ||||||
| Triodos bank | 29564 | 9716 | 6532 | ||||||||
| Totaal | 29564 | 23956 | 19899 | 16767 | 17248 | 17168 | |||||
| Vordering Winkel | 8355 | 8432 | 8635 | Reservering project | 15140 | 11366 | 10230 | ||||
| toevoeging reserve | 6012 | 3774 | 1136 | ||||||||
| 21152 | 15140 | 11366 | |||||||||
| 37919 | 32388 | 28534 | 37919 | 32388 | 28534 | ||||||
| Resultatenrekening GOVOS 2017 | |||||||||||
| 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
| Baten | |||||||||||
| Ontv. bijdragen Bolivia, donateurs | 11579 | 9923 | 7339 | ||||||||
| Ontvangen contributie | 300 | 652 | 590 | ||||||||
| rente | 38 | 35 | 44 | ||||||||
| ontv. gelden uit bijzondere acties | 651 | ||||||||||
| Totaal | 12568 | 10610 | 7973 | ||||||||
| Lasten | |||||||||||
| Overboeking naar Project Bolivia | 6218 | 6149 | 6203 | ||||||||
| Kosten Project Bolivia | 0 | 56 | 655 | ||||||||
| Kosten vereniging | 297 | 551 | 290 | ||||||||
| toevoeging aan reservering | 6012 | 3774 | 1136 | ||||||||
| Totaal | 12527 | 10530 | 8284 | ||||||||
| Resultaat boekjaar | 41 | 80 | -311 | ||||||||
