| Balans 31-12-2018 GOVOS | ||||||||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
| Liquide middelen | Vermogen vereniging | 16767 | 17248 | 17168 | ||||||
| ING zakelijke rekening | 0 | 0 | 939 | resultaat boekjaar | -37 | 41 | 80 | |||
| Spaarrekening ING | 0 | 0 | 13301 | donatie waterpomp project | -522 | |||||
| Triodos bank | 33443 | 29564 | 9716 | donatie project Kowsoleaa | -150 | |||||
| Totaal | 33443 | 29564 | 23956 | 16580 | 16767 | 17248 | ||||
| Vordering Winkel | 6837 | 8355 | 8432 | Reservering project | 21152 | 15140 | 11366 | |||
| toevoeging reserve | 2548 | 6012 | 3774 | |||||||
| 23700 | 21152 | 15140 | ||||||||
| 40280 | 37919 | 32388 | 40280 | 37919 | 32388 | |||||
| Resultatenrekening GOVOS 2018 | ||||||||||
| 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||
| Baten | ||||||||||
| Ontv. bijdragen Bolivia | 10263 | 11579 | 9923 | |||||||
| Ontvangen contributie | 440 | 300 | 652 | |||||||
| rente | 38 | 35 | ||||||||
| bijzondere acties | 1243 | 651 | ||||||||
| Totaal | 11946 | 12568 | 10610 | |||||||
| Lasten | ||||||||||
| Besteed geld aan Project Bolivia | 8832 | 6218 | 6149 | |||||||
| Kosten Project Bolivia | 148 | 0 | 56 | |||||||
| Kosten vereniging | 455 | 297 | 551 | |||||||
| toevoeging aan reservering | 2548 | 6012 | 3774 | |||||||
| Totaal | 11983 | 12527 | 10530 | |||||||
| Resultaat boekjaar | -37 | 41 | 80 |
